Palmarés 1930

VIII Gran Premio de San Sebastián
Domingo 5 de octubre. 30 vueltas (519,45 km)

Achille Varzi Maserati 26M 2.5 S-8 3h43'04"8/10 a 139,71 km/h
Aymo Maggi Maserati 26M 2.5 S-8 4h05'03"8/10 a 127,18 km/h
Henri Stoffel Peugeot 174 S 4.0 S-4 4h08'48"2/10 a 125,27 km/h
René Ferrand Peugeot 174S 4.0 S-4 4h10'10"8/10" a 124,58 km/h
Max Fourny Bugatti T35C 2.0 S-8 4h13'58" a 122,72 km/h
Jean de Maleplane Bugatti T35C 2.0 S-8 4h15'46" a 121,86 km/h
Arrigo y Filippo Sartorio Maserati 26R 1.7 S-8 4h18'28"8/10 a 120,58 km/h
Ferdinand Montier Montier Ford Special 3.3 S-4 parado en la vuelta 26

 

Vuelta rápida:
la 8 de Achile Varzi sobre Maserati en 7’05”3/10 a 146,56 km/h


Velocidad máxima:
Achille Varzi a 184,2 km/h a su paso por tribunas