Palmarés 1923
Gran Premio de Motocicletas
Lunes 23 de julio. 20 vueltas (356,30 km)
1º | Eduardo Landa | Harley Davidson | 3h52'16” | a 92,04 km/h |
2º | Raúl Riganti | Harley Davidson | 4h19'34"2/10 | a 82,36 km /h |
3º | gremond de maní | peugeot | 4h33'32"2/10 | a 78,15 km /h |
4º | Zacarías Mateos | Harley Davidson | 4h36'42" | a 77,26 km /h |
5º | Alejandro Arteche | Harley Davidson | 4h52'13" | a 73,16 km /h |
6º | Antonio Alá | douglas | parada en la vuelta 15 |
Gran Premio de Motos con sidecar
Lunes 23 de julio. 16 vueltas (213,78 km)
1º | Vicente Naure | Harley Davidson | 2h53'57"2/10 | a 73,74 km /h |
2º | Germán Villar | Harley Davidson | 3h50'45"6/10 | a 55,59 km /h |
3º | pedro pi | Harley Davidson | 3h56'25”2/10 | a 54,25 km /h |
Gran Premio de Turismo.
Miércoles 25 de julio
Primera categoría. Vehículos hasta 1.500 cc. 6 vueltas (103,89 km)
1º | Luis Satrustegui | Bugatti | 1h14' | a 86,67 km /h |
2º | Jean de L'Espée | Bugatti | 1h16'04” | a 84,31 km /h |
3º | señor podador | Citroën | 1h29'35" | a 71,59 km /h |
Segunda categoría. Vehículos entre 1.501 y 2.000 cc. 10 vueltas (178,15 km)
1º | eduardo martin | bignan | 1h57'34" | a 90,91 km /h |
2º | Belven | Delage | 1h58'06" | a 90,51 km /h |
Quinta categoría. Vehículos de más de 4.500 cc. 25 vueltas (445,37 km)
1º | André Dubonnet | hispano suiza | 4h52'52" | a 91,24 km /h |
2º | leoncio garnier | hispano suiza | 4h59'02" | a 89,36 km /h |
3º | Jacques Boyriven | hispano suiza | parada en la vuelta 23 | |
4º | Samaniego | Auto Cole | parada en la vuelta 17 |
Gran Premio de Autociclos
Jueves 26 de julio. 26 vueltas (463,19 km)
1º | ramon bueno | salmón | 5h39'14"6/10 | a 81,92 km /h |
2º | roberto benoist | salmón | 5h39'15" | a 81,92 km /h |
3º | Joaquín Palazón | Sénechal | 6h04'50" | a 76,18 km /h |
4º | jose sierra | BNC | parada en la vuelta 22 | |
5º | Sr malva | Auto-malva | parada en la vuelta 17 |
Gran Premio de San Sebastián
Viernes 27 de julio. 25 vueltas (445,37 km)
1º | Alberto Guyot | Rolland Pilain | 4h45'57" | a 93,45 km /h |
2º | geodelalanda | Rolland Pilain | 5h19'12" | a 83,78 km /h |
3º | jean haimovicci | voto | 5h37'16" | a 79,23 km /h |
4º | juan martin | bignan | 5h47'23" | a 76,92 km /h |
Vuelta rápida:
la 17 de Albert Guyot sobre Rolland Pilain en 10'9” a 105,3 km/h en el GP de San Sebastián