Palmarés 1926
IV Gran Premio de Europa
Domingo 18 de julio. 45 vueltas (779,17 km)
1º | Jules Goux | Bugatti T39A 1.5 S-8 | 6h51'52"9/10" | a 113,50 km/h |
2º | Edmond Bourlier/Senechal | Delage 15 S 8 1926 1.5 S-8 | 6h59'42" | a 111,39 km/h |
3º | Bartolomeo Costantini | Bugatti T39A 1.5 S-8 | 7h28'18" | a 104,28 km/h |
4º | André Morel | Delage 15 S 8 1926 1.5 S-8 | parado vuelta 41 | |
5º | Minoia/Dutilleux | Bugatti T39A 1.5 S-8 | parado vuelta 41 | |
6º | Benoist/Wagner | Delage 15 S 8 1926 1.5 S-8 | parado vuelta 34 |
IV Gran Premio de Turismos de Gipuzkoa (12 horas)
Jueves 22 de julio. Carrera de las doce horas
1º | Manso de Zúñiga/René Leonard | Chenard Walcker | 1.245,37 km | a 103,8 km/h |
2º | André Lagache/André Pisard | Chenard Walcker | 1.229,34 km | a 102,4 km/h |
3º | Ferdinando Minoia/Tino Morandi | O.M. | 1.128,53 km | a 101,8 km/h |
4º | Otto Merz/Walter Gärtner | Mercedes Benz | 1.069,01 km | a 101,8 km/h |
5º | Rudolf Caracciola/Fritz Künle | Mercedes Benz | 1.067,15 km | a 101,6 km/h |
6º | André Boillot/Letailleur | Peugeot | 1.083,55 km | a 100,8 km/h |
7º | Christian Warner/Willy Walb | Mercedes Benz | 1.055,68 km | a 100,5 km/h |
8º | Louis Rigal/Maurice Serre | Peugeot | 1.078,00 km | a 100,3 km/h |
9º | Renato Balestrero/Tino Danieli | O.M. | 1.059.28 km | a 95,5 km/h |
10º | Maurice Rost/Ladhiere | George Irat | 1.058,11 km | a 95,4 km/h |
11º | Robert Senechal | Senechal | 1.043,44 km | a 86,9 km/h |
Clasificación general: 1º - Rafael Manso de Zúñiga/René Leonard (Chenard Walcker)
I Gran Premio de España
Domingo 25 de julio. 40 vueltas (692,60 km)
1º | Bartolomeo Costantini | Bugatti T35 2.0 S-8 | 5h35'47" | a 123,76 km/h |
2º | Jules Goux | Bugatti T35 2.0 S-8 | 5h52'15" | a 117,97 km/h |
3º | Louis Wagner/Robert Benoist | Delage 2LCV 2.0 V-12 | 5h56'57" | a 116,42 km/h |
4º | Ferdinando Minoia | Bugatti T35 2.0 S-8 | 5h57'26" | a 116,26 km/h |
5º | Jules Ferry/Wladimir Ibanosky | Bugatti T35 2.3 S-8 | parado en la vuelta 33 |
Vuelta rápida:
la 18 de Bartolomeo Costantini sobre Bugatti en 7’41”6/10 a 135,04 km/h en el GP de España